Description
| Phosphyte & Ascorbate | Characteristics |
| Cupper Phosphyte | Cu3(PO3)2 |
| Calsium Phosphyte | Ca3(PO3)2 |
| Calsium Hydrogen Phosphyte | CaHPO3 |
| Manganese Phosphyte | Mn3(PO3)2 |
| Potassium Phosphyte | K3PO3 |
| TriCalcium Phosphyte | Ca3(PO3) |
| Magnesium Phosphyte | Mg3(PO3)2 |
| Zinc Phosphyte | Zn3(PO3) |
| Calcium Ascorbate | C12H14CaO12 |
| Sodium Ascorbate | C5H7NaO6 |






